履歴は2026年7月1日から始まります。2026年10月26日まではThị trường hàng hoá(thitruonghanghoa.com)、それ以降はMetalChartsの価格で、毎日追加されます。
- 最新価格
- 378,212,358
- 2026年10月29日
- 期間中の変動
- 上昇+7.82%
- 2026年7月1日の350,771,120比
- 最高値
- 389,262,052
- 2026年9月22日
- 最安値
- 349,073,326
- 2026年7月8日
- 取引日数
- 99
- 表示期間内
銅の国際価格 (VND/t)2026年7月1日 – 2026年10月29日最新(2026年10月29日):378,212,358 VND/t
出典:MetalCharts · Copper (COMEX)。市場レートでベトナムドンに換算した国際価格です。当日の価格は変動する場合があります。
| 日付 | 価格(VND/t) | 前営業日比 |
|---|
| 2026年10月 |
|---|
| 2026年10月29日 | 378,212,358 | 上昇+612,728+0.16% |
|---|
| 2026年10月28日 | 377,599,630 | 上昇+3,752,902+1.00% |
|---|
| 2026年10月27日 | 373,846,728 | 上昇+5,134,822+1.39% |
|---|
| 2026年10月26日 | 368,711,906 | 下落−244,983−0.07% |
|---|
| 2026年10月24日 | 368,956,889 | 上昇+655,189+0.18% |
|---|
| 2026年10月23日 | 368,301,700 | 上昇+5,606,139+1.55% |
|---|
| 2026年10月22日 | 362,695,561 | 下落−8,551,641−2.30% |
|---|
| 2026年10月21日 | 371,247,202 | 下落−3,179,091−0.85% |
|---|
| 2026年10月20日 | 374,426,293 | 上昇+85,459+0.02% |
|---|
| 2026年10月19日 | 374,340,834 | 下落−113,946−0.03% |
|---|
| 2026年10月18日 | 374,454,780 | 下落−56,973−0.02% |
|---|
| 2026年10月16日 | 374,511,753 | 上昇+997,027+0.27% |
|---|
| 2026年10月15日 | 373,514,726 | 下落−3,133,513−0.83% |
|---|
| 2026年10月14日 | 376,648,239 | 下落−6,267,026−1.64% |
|---|
| 2026年10月13日 | 382,915,265 | 下落−1,937,080−0.50% |
|---|
銅MetalCharts · metalcharts.org
Copper (COMEX) – 銅の国際価格(COMEX)
COMEX(米国)で取引される銅の価格です。MetalCharts(metalcharts.org)がUSD/トンで提供し、ExchangeRate-APIの市場レートでベトナムドン/トンに換算して、約4時間ごとに更新しています。当日の価格は暫定値です。
- 単位
- VND/t
- 当サイトの収録範囲
- 2026年7月1日以降の99営業日分; 2026年7月以降の月間平均
MetalChartsのサイトで確認